# Vails View House 4BR\| Luxe Spring Stay w/ Views

## Metadata

- Canonical URL: https://www.mercerstays.com/property/2zTWuhYZWZk2KMkFHJDi
- Markdown URL: https://www.mercerstays.com/property/2zTWuhYZWZk2KMkFHJDi.md
- Base URL: https://www.mercerstays.com
- Property ID: 2zTWuhYZWZk2KMkFHJDi
- Managed by: Mercerstays

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Vail
- State / region: CO
- Neighborhood: West Vail
- Bedrooms: 4
- Beds: 7
- Bathrooms: 4
- Maximum guests: 10
- Rating: 5.0
- Review count: 28
- Timezone: America/Denver

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.mercerstays.com/property/2zTWuhYZWZk2KMkFHJDi).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:08:02.392046Z
- Expires at: 2026-09-30T21:08:02.392046Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-09-30 | unavailable | 930 | 2 | no | no |
| 2026-10-01 to 2026-10-04 | unavailable | 905 | 2 | no | no |
| 2026-10-05 to 2026-10-07 | available | 830 | 1 | no | no |
| 2026-10-08 to 2026-10-10 | available | 850 | 2 | no | no |
| 2026-10-11 to 2026-10-14 | available | 830 | 2 | no | no |
| 2026-10-15 to 2026-10-17 | available | 850 | 2 | no | no |
| 2026-10-18 to 2026-10-21 | available | 830 | 2 | no | no |
| 2026-10-22 to 2026-10-24 | available | 850 | 2 | no | no |
| 2026-10-25 to 2026-10-28 | available | 830 | 2 | no | no |
| 2026-10-29 to 2026-10-31 | available | 850 | 2 | no | no |
| 2026-11-01 to 2026-11-04 | available | 855 | 2 | no | no |
| 2026-11-05 to 2026-11-07 | available | 885 | 2 | no | no |
| 2026-11-08 to 2026-11-11 | available | 855 | 2 | no | no |
| 2026-11-12 to 2026-11-13 | available | 885 | 2 | no | no |
| 2026-11-14 | available | 885 | 3 | no | no |
| 2026-11-15 to 2026-11-18 | available | 855 | 3 | no | no |
| 2026-11-19 to 2026-11-21 | available | 885 | 3 | no | no |
| 2026-11-22 to 2026-11-23 | available | 905 | 3 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 950 | 4 | no | no |
| 2026-11-25 | available | 1009 | 4 | no | no |
| 2026-11-26 | available | 1019 | 4 | yes | yes |
| 2026-11-27 to 2026-11-29 | available | 1176 | 4 | no | no |
| 2026-11-30 | available | 905 | 3 | no | no |
| 2026-12-01 to 2026-12-02 | available | 950 | 3 | no | no |
| 2026-12-03 | available | 1024 | 4 | no | no |
| 2026-12-04 | available | 1184 | 4 | no | no |
| 2026-12-05 | available | 1239 | 4 | no | no |
| 2026-12-06 | available | 1089 | 3 | no | no |
| 2026-12-07 | available | 1029 | 3 | no | no |
| 2026-12-08 | available | 1034 | 3 | no | no |
| 2026-12-09 | available | 1079 | 3 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 1314 | 4 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 1439 | 4 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 1499 | 4 | no | no |
| 2026-12-13 | available | 1199 | 3 | no | no |
| 2026-12-14 | available | 1139 | 3 | no | no |
| 2026-12-15 | available | 1164 | 3 | no | no |
| 2026-12-16 | available | 1234 | 3 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 1429 | 4 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 1494 | 4 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 1604 | 4 | no | no |
| 2026-12-20 to 2026-12-24 | available | 2409 | 4 | no | no |
| 2026-12-25 | available | 2409 | 4 | yes | yes |
| 2026-12-26 | unavailable | 2489 | 5 | no | no |
| 2026-12-27 to 2026-12-30 | unavailable | 2548 | 5 | no | no |
| 2026-12-31 | available | 2589 | 4 | no | no |
| 2027-01-01 | available | 2574 | 4 | yes | yes |
| 2027-01-02 | available | 2439 | 4 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 2227 | 4 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 1864 | 4 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 1829 | 4 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 1824 | 4 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 1924 | 4 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 2154 | 4 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 2049 | 4 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 1829 | 4 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 1604 | 4 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 1609 | 4 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 1629 | 4 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 1989 | 4 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 2449 | 4 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 2414 | 4 | no | no |
| 2027-01-17 | available | 2129 | 4 | no | no |
| 2027-01-18 | available | 1424 | 4 | no | no |
| 2027-01-19 | available | 1414 | 4 | no | no |
| 2027-01-20 | unavailable | 1289 | 4 | no | no |
| 2027-01-21 | unavailable | 1449 | 4 | no | no |
| 2027-01-22 | unavailable | 1724 | 4 | no | no |
| 2027-01-23 | unavailable | 1769 | 4 | no | no |
| 2027-01-24 | available | 1709 | 4 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 1599 | 4 | no | no |
| 2027-01-26 | available | 1814 | 4 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 1849 | 4 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 1859 | 4 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 2279 | 4 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 2269 | 4 | no | no |
| 2027-01-31 | unavailable | 1584 | 4 | no | no |
| 2027-02-01 | unavailable | 1394 | 4 | no | no |
| 2027-02-02 | unavailable | 1389 | 4 | no | no |
| 2027-02-03 | unavailable | 1444 | 4 | no | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 1639 | 4 | no | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 1964 | 4 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 2484 | 4 | no | no |
| 2027-02-07 | available | 2134 | 4 | no | no |
| 2027-02-08 | available | 2339 | 4 | no | no |
| 2027-02-09 | available | 2309 | 4 | no | no |
| 2027-02-10 | available | 2254 | 4 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 2494 | 4 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 2879 | 4 | no | no |
| 2027-02-13 | available | 2784 | 4 | no | no |
| 2027-02-14 | available | 2809 | 4 | no | no |
| 2027-02-15 | available | 2684 | 4 | no | no |
| 2027-02-16 | available | 2524 | 4 | no | no |
| 2027-02-17 | available | 2479 | 4 | no | no |
| 2027-02-18 | available | 2499 | 4 | no | no |
| 2027-02-19 | available | 2594 | 4 | no | no |
| 2027-02-20 | available | 2419 | 4 | no | no |
| 2027-02-21 | available | 2229 | 4 | no | no |
| 2027-02-22 | available | 2404 | 4 | no | no |
| 2027-02-23 | available | 2484 | 4 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 2469 | 4 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 2479 | 4 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 2534 | 4 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 2469 | 4 | no | no |
| 2027-02-28 | available | 2354 | 4 | no | no |
| 2027-03-01 to 2027-03-02 | available | 1909 | 4 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 1964 | 4 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 2139 | 4 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 2494 | 4 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 2484 | 4 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 2099 | 4 | no | no |
| 2027-03-08 | available | 1924 | 4 | no | no |
| 2027-03-09 | available | 1974 | 4 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 2034 | 4 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 2209 | 4 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 2624 | 4 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 2584 | 4 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 2264 | 4 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 2074 | 4 | no | no |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | available | 2054 | 4 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 2109 | 4 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 2564 | 4 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 2509 | 4 | no | no |
| 2027-03-21 | available | 2254 | 4 | no | no |
| 2027-03-22 | available | 2149 | 4 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 2199 | 4 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 2184 | 4 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 2189 | 4 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 2454 | 4 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 2319 | 4 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 1959 | 4 | no | no |
| 2027-03-29 | available | 1839 | 4 | no | no |
| 2027-03-30 | available | 1824 | 4 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 1814 | 4 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 1889 | 4 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 2154 | 4 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 2084 | 4 | no | no |
| 2027-04-04 | available | 1654 | 4 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 1509 | 4 | no | no |
| 2027-04-06 | available | 1479 | 4 | no | no |
| 2027-04-07 | available | 1464 | 4 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 1569 | 4 | no | no |
| 2027-04-09 | available | 1779 | 4 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 1594 | 4 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 1259 | 4 | no | no |
| 2027-04-12 | available | 1149 | 4 | no | no |
| 2027-04-13 | available | 905 | 3 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 909 | 3 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 924 | 4 | no | no |
| 2027-04-16 | available | 1094 | 4 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 1069 | 4 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 944 | 3 | no | no |
| 2027-04-19 to 2027-04-21 | available | 905 | 3 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 989 | 4 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 1069 | 4 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 1034 | 4 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 944 | 3 | no | no |
| 2027-04-26 | available | 914 | 3 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 909 | 3 | no | no |
| 2027-04-28 | available | 914 | 3 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 909 | 4 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 1059 | 4 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 944 | 3 | no | no |
| 2027-05-02 | available | 884 | 2 | no | no |
| 2027-05-03 to 2027-05-05 | available | 860 | 2 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 860 | 3 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 969 | 3 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 929 | 3 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 919 | 2 | no | no |
| 2027-05-10 to 2027-05-12 | available | 860 | 2 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 904 | 3 | no | no |
| 2027-05-14 | available | 909 | 3 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 969 | 3 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 909 | 2 | no | no |
| 2027-05-17 to 2027-05-19 | available | 860 | 2 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 929 | 3 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 944 | 3 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 884 | 3 | no | no |
| 2027-05-23 | available | 1074 | 2 | no | no |
| 2027-05-24 | available | 959 | 2 | no | no |
| 2027-05-25 to 2027-05-26 | available | 950 | 2 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 1039 | 3 | no | no |
| 2027-05-28 to 2027-05-29 | available | 1059 | 3 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 1134 | 2 | no | no |
| 2027-05-31 to 2027-06-02 | available | 950 | 2 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 1069 | 3 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 1169 | 3 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 1164 | 3 | no | no |
| 2027-06-06 | available | 1014 | 2 | no | no |
| 2027-06-07 to 2027-06-09 | available | 950 | 2 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 1049 | 3 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 1254 | 3 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 1269 | 3 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 1184 | 2 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 959 | 2 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 1049 | 2 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 1064 | 2 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 1294 | 3 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 1384 | 3 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 1334 | 3 | no | no |
| 2027-06-20 | available | 1164 | 2 | no | no |
| 2027-06-21 | available | 1042 | 2 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 1114 | 2 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 1214 | 2 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 1344 | 3 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 1459 | 3 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 1344 | 3 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 1299 | 2 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 1169 | 2 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 1159 | 2 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 1054 | 2 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 1264 | 4 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 1569 | 4 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 1654 | 4 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 1584 | 3 | no | no |
| 2027-07-05 | available | 1129 | 3 | no | no |
| 2027-07-06 | available | 1069 | 3 | no | no |
| 2027-07-07 | available | 1099 | 3 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 1269 | 4 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 1359 | 4 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 1364 | 4 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 1189 | 3 | no | no |
| 2027-07-12 to 2027-07-14 | available | 1159 | 3 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 1284 | 4 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 1369 | 4 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 1394 | 4 | no | no |
| 2027-07-18 to 2027-07-19 | available | 1264 | 3 | no | no |
| 2027-07-20 | available | 1034 | 3 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 1079 | 3 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 1289 | 4 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 1474 | 4 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 1544 | 4 | no | no |
| 2027-07-25 | available | 1399 | 3 | no | no |
| 2027-07-26 to 2027-07-27 | available | 1279 | 3 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 1304 | 3 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 1404 | 4 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 1509 | 4 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 1424 | 4 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 1239 | 3 | no | no |
| 2027-08-02 | available | 1059 | 3 | no | no |
| 2027-08-03 | available | 1174 | 3 | no | no |
| 2027-08-04 | available | 1119 | 3 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 1239 | 4 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 1484 | 4 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 1419 | 4 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 1119 | 3 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 974 | 3 | no | no |
| 2027-08-10 | available | 959 | 3 | no | no |
| 2027-08-11 | available | 979 | 3 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 1104 | 4 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 1399 | 4 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 1329 | 4 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 999 | 3 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 950 | 3 | no | no |
| 2027-08-17 to 2027-08-18 | available | 1028 | 3 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 1034 | 4 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 1314 | 4 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 1249 | 4 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 959 | 3 | no | no |
| 2027-08-23 to 2027-08-25 | available | 950 | 3 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 974 | 4 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 1234 | 4 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 1209 | 4 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 989 | 3 | no | no |
| 2027-08-30 to 2027-09-01 | available | 950 | 3 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 989 | 4 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 1349 | 4 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 1344 | 4 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 1199 | 3 | no | no |
| 2027-09-06 to 2027-09-08 | available | 950 | 3 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 959 | 4 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 1244 | 4 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 1224 | 4 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 954 | 3 | no | no |
| 2027-09-13 to 2027-09-15 | available | 950 | 3 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 989 | 4 | no | no |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | available | 1234 | 4 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 954 | 3 | no | no |
| 2027-09-20 to 2027-09-22 | available | 950 | 3 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 1009 | 4 | no | no |
| 2027-09-24 | available | 1209 | 4 | no | no |
| 2027-09-25 | available | 1219 | 4 | no | no |
| 2027-09-26 to 2027-09-29 | available | 950 | 3 | no | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 999 | 4 | no | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 1139 | 4 | no | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 1104 | 4 | no | no |
| 2027-10-03 to 2027-10-06 | unavailable | 905 | 3 | no | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 905 | 4 | no | no |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 1089 | 4 | no | no |
| 2027-10-10 | unavailable | 979 | 3 | no | no |
| 2027-10-11 to 2027-10-13 | unavailable | 905 | 3 | no | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 905 | 4 | no | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 1029 | 4 | no | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 999 | 4 | no | no |
| 2027-10-17 to 2027-10-20 | unavailable | 905 | 3 | no | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 905 | 4 | no | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 1004 | 4 | no | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 989 | 4 | no | no |
| 2027-10-24 to 2027-10-27 | unavailable | 905 | 3 | no | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 905 | 4 | no | no |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 1004 | 4 | no | no |
| 2027-10-31 to 2027-11-03 | unavailable | 905 | 3 | no | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 905 | 4 | no | no |
| 2027-11-05 | unavailable | 1034 | 4 | no | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 1029 | 4 | no | no |
| 2027-11-07 to 2027-11-10 | unavailable | 905 | 3 | no | no |
| 2027-11-11 | unavailable | 924 | 4 | no | no |
| 2027-11-12 | unavailable | 1069 | 4 | no | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 1074 | 4 | no | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 924 | 3 | no | no |
| 2027-11-15 to 2027-11-17 | unavailable | 905 | 3 | no | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 969 | 4 | no | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 1134 | 4 | no | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 1109 | 4 | no | no |
| 2027-11-21 | unavailable | 949 | 3 | no | no |
| 2027-11-22 | unavailable | 905 | 3 | no | no |
| 2027-11-23 | unavailable | 1169 | 5 | no | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 1464 | 5 | no | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 1469 | 5 | yes | yes |
| 2027-11-26 | unavailable | 1479 | 5 | no | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 1484 | 5 | no | no |
| 2027-11-28 | unavailable | 1064 | 3 | no | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 1004 | 3 | no | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 1014 | 3 | no | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 1054 | 4 | no | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 1209 | 4 | no | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 1439 | 4 | no | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 1469 | 4 | no | no |
| 2027-12-05 | unavailable | 1224 | 4 | no | no |
| 2027-12-06 | unavailable | 1139 | 4 | no | no |
| 2027-12-07 | unavailable | 1144 | 4 | no | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 1179 | 4 | no | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 1384 | 4 | no | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 1649 | 4 | no | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 1794 | 4 | no | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 1599 | 4 | no | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 1569 | 4 | no | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 1574 | 4 | no | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 1589 | 4 | no | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 1774 | 4 | no | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 2034 | 4 | no | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 2104 | 4 | no | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 1864 | 4 | no | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 1814 | 3 | no | no |
| 2027-12-21 | unavailable | 2354 | 5 | no | no |
| 2027-12-22 | unavailable | 2359 | 5 | no | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 2439 | 5 | no | no |
| 2027-12-24 | unavailable | 2444 | 5 | no | no |
| 2027-12-25 | unavailable | 2429 | 5 | yes | yes |
| 2027-12-26 to 2027-12-28 | unavailable | 2619 | 5 | no | no |
| 2027-12-29 | unavailable | 2624 | 5 | no | no |
| 2027-12-30 | unavailable | 2804 | 5 | no | no |
| 2027-12-31 | unavailable | 2809 | 5 | no | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 2804 | 5 | yes | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 2304 | 4 | no | no |
| 2028-01-03 | unavailable | 2124 | 4 | no | no |
| 2028-01-04 | unavailable | 2134 | 4 | no | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 2149 | 4 | no | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 2269 | 4 | no | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 2609 | 4 | no | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 2484 | 4 | no | no |
| 2028-01-09 | unavailable | 2144 | 4 | no | no |
| 2028-01-10 | unavailable | 1904 | 4 | no | no |
| 2028-01-11 | unavailable | 1899 | 4 | no | no |
| 2028-01-12 | unavailable | 1944 | 4 | no | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 2099 | 4 | no | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 2529 | 4 | no | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 2489 | 4 | no | no |
| 2028-01-16 | unavailable | 2234 | 4 | no | no |
| 2028-01-17 to 2028-01-18 | unavailable | 1849 | 4 | no | no |
| 2028-01-19 | unavailable | 1894 | 4 | no | no |
| 2028-01-20 | unavailable | 2089 | 4 | no | no |
| 2028-01-21 | unavailable | 2494 | 4 | no | no |
| 2028-01-22 | unavailable | 2464 | 4 | no | no |
| 2028-01-23 | unavailable | 2119 | 4 | no | no |
| 2028-01-24 | unavailable | 1859 | 4 | no | no |
| 2028-01-25 | unavailable | 1849 | 4 | no | no |
| 2028-01-26 | unavailable | 1909 | 4 | no | no |
| 2028-01-27 | unavailable | 2139 | 4 | no | no |
| 2028-01-28 | unavailable | 2544 | 4 | no | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 2554 | 4 | no | no |
| 2028-01-30 | unavailable | 2184 | 4 | no | no |
| 2028-01-31 | unavailable | 1939 | 4 | no | no |
| 2028-02-01 | unavailable | 2369 | 4 | no | no |
| 2028-02-02 | unavailable | 2409 | 4 | no | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 2544 | 4 | no | no |
| 2028-02-04 | unavailable | 2734 | 4 | no | no |
| 2028-02-05 | unavailable | 2749 | 4 | no | no |
| 2028-02-06 | unavailable | 2609 | 4 | no | no |
| 2028-02-07 | unavailable | 2464 | 4 | no | no |
| 2028-02-08 | unavailable | 2454 | 4 | no | no |
| 2028-02-09 | unavailable | 2489 | 4 | no | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 2634 | 4 | no | no |
| 2028-02-11 | unavailable | 3024 | 4 | no | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 3014 | 4 | no | no |
| 2028-02-13 | unavailable | 3009 | 4 | no | no |
| 2028-02-14 | unavailable | 2539 | 4 | no | no |
| 2028-02-15 | unavailable | 2544 | 4 | no | no |
| 2028-02-16 | unavailable | 2559 | 4 | no | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 2654 | 4 | no | no |
| 2028-02-18 | unavailable | 3059 | 4 | no | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 3049 | 4 | no | no |
| 2028-02-20 | unavailable | 3039 | 4 | no | no |
| 2028-02-21 to 2028-02-22 | unavailable | 2529 | 4 | no | no |
| 2028-02-23 | unavailable | 2564 | 4 | no | no |
| 2028-02-24 | unavailable | 2639 | 4 | no | no |
| 2028-02-25 | unavailable | 2759 | 4 | no | no |
| 2028-02-26 | unavailable | 2684 | 4 | no | no |
| 2028-02-27 | unavailable | 2529 | 4 | no | no |
| 2028-02-28 | unavailable | 2494 | 4 | no | no |
| 2028-02-29 | unavailable | 1714 | 3 | no | no |
| 2028-03-01 | unavailable | 2184 | 4 | no | no |
| 2028-03-02 | unavailable | 2364 | 4 | no | no |
| 2028-03-03 | unavailable | 2759 | 4 | no | no |
| 2028-03-04 | unavailable | 2709 | 4 | no | no |
| 2028-03-05 | unavailable | 2339 | 4 | no | no |
| 2028-03-06 | unavailable | 2139 | 4 | no | no |
| 2028-03-07 | unavailable | 2179 | 4 | no | no |
| 2028-03-08 | unavailable | 2209 | 4 | no | no |
| 2028-03-09 | unavailable | 2384 | 4 | no | no |
| 2028-03-10 | unavailable | 2739 | 4 | no | no |
| 2028-03-11 | unavailable | 2709 | 4 | no | no |
| 2028-03-12 | unavailable | 2329 | 4 | no | no |
| 2028-03-13 | unavailable | 2154 | 4 | no | no |
| 2028-03-14 | unavailable | 2214 | 4 | no | no |
| 2028-03-15 | unavailable | 2224 | 4 | no | no |
| 2028-03-16 | unavailable | 2589 | 4 | no | no |
| 2028-03-17 | unavailable | 2884 | 4 | no | no |
| 2028-03-18 | unavailable | 2874 | 4 | no | no |
| 2028-03-19 | unavailable | 2254 | 4 | no | no |
| 2028-03-20 | unavailable | 2094 | 4 | no | no |
| 2028-03-21 | unavailable | 2134 | 4 | no | no |
| 2028-03-22 | unavailable | 2124 | 4 | no | no |
| 2028-03-23 to 2028-03-31 | unavailable | 1350 | 3 | unknown | unknown |

## Description

