# The Chalet \| St Charles 2BR Private Retreat on 1.2 Secluded Acres \| By Mercer Stays

## Metadata

- Canonical URL: https://www.mercerstays.com/property/gETmTBzKsgmQ2IQV274J
- Markdown URL: https://www.mercerstays.com/property/gETmTBzKsgmQ2IQV274J.md
- Base URL: https://www.mercerstays.com
- Property ID: gETmTBzKsgmQ2IQV274J
- Managed by: Mercerstays

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Saint Charles
- State / region: MO
- Bedrooms: 2
- Beds: 4
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 5
- Rating: 4.8
- Review count: 80
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.mercerstays.com/property/gETmTBzKsgmQ2IQV274J).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:08:08.331816Z
- Expires at: 2026-09-30T21:08:08.331816Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-10-01 | available | 210 | 1 |
| 2026-10-02 | unavailable | 238 | 1 |
| 2026-10-03 | unavailable | 275 | 1 |
| 2026-10-04 | unavailable | 210 | 1 |
| 2026-10-05 to 2026-10-08 | available | 210 | 1 |
| 2026-10-09 | available | 232 | 1 |
| 2026-10-10 | available | 253 | 1 |
| 2026-10-11 to 2026-10-15 | available | 210 | 1 |
| 2026-10-16 | available | 272 | 1 |
| 2026-10-17 | available | 287 | 1 |
| 2026-10-18 to 2026-10-22 | available | 210 | 1 |
| 2026-10-23 | unavailable | 275 | 1 |
| 2026-10-24 | available | 261 | 1 |
| 2026-10-25 to 2026-10-29 | available | 210 | 1 |
| 2026-10-30 to 2026-10-31 | available | 213 | 1 |
| 2026-11-01 to 2026-11-05 | available | 210 | 1 |
| 2026-11-06 | available | 292 | 1 |
| 2026-11-07 | unavailable | 295 | 1 |
| 2026-11-08 to 2026-11-12 | available | 210 | 1 |
| 2026-11-13 | available | 223 | 1 |
| 2026-11-14 | available | 228 | 1 |
| 2026-11-15 to 2026-11-19 | available | 210 | 1 |
| 2026-11-20 | available | 217 | 1 |
| 2026-11-21 | available | 227 | 1 |
| 2026-11-22 to 2026-11-23 | available | 210 | 1 |
| 2026-11-24 | available | 240 | 1 |
| 2026-11-25 | unavailable | 281 | 1 |
| 2026-11-26 | unavailable | 287 | 1 |
| 2026-11-27 | unavailable | 300 | 1 |
| 2026-11-28 | unavailable | 273 | 1 |
| 2026-11-29 to 2026-12-03 | available | 210 | 1 |
| 2026-12-04 | available | 246 | 1 |
| 2026-12-05 | available | 252 | 1 |
| 2026-12-06 to 2026-12-10 | available | 210 | 1 |
| 2026-12-11 | available | 221 | 1 |
| 2026-12-12 | available | 234 | 1 |
| 2026-12-13 to 2026-12-18 | available | 210 | 1 |
| 2026-12-19 | available | 212 | 1 |
| 2026-12-20 to 2026-12-22 | available | 210 | 1 |
| 2026-12-23 | available | 226 | 1 |
| 2026-12-24 | available | 247 | 1 |
| 2026-12-25 | available | 260 | 1 |
| 2026-12-26 | available | 273 | 1 |
| 2026-12-27 | available | 233 | 1 |
| 2026-12-28 | available | 220 | 1 |
| 2026-12-29 to 2026-12-31 | available | 210 | 1 |
| 2027-01-01 | available | 215 | 1 |
| 2027-01-02 | available | 214 | 1 |
| 2027-01-03 to 2027-02-26 | available | 210 | 1 |
| 2027-02-27 | available | 211 | 1 |
| 2027-02-28 to 2027-03-04 | available | 210 | 1 |
| 2027-03-05 | available | 216 | 1 |
| 2027-03-06 | available | 221 | 1 |
| 2027-03-07 to 2027-03-11 | available | 210 | 1 |
| 2027-03-12 | available | 239 | 1 |
| 2027-03-13 | available | 245 | 1 |
| 2027-03-14 to 2027-03-18 | available | 210 | 1 |
| 2027-03-19 | available | 247 | 1 |
| 2027-03-20 | available | 250 | 1 |
| 2027-03-21 to 2027-03-25 | available | 210 | 1 |
| 2027-03-26 | available | 246 | 1 |
| 2027-03-27 | available | 253 | 1 |
| 2027-03-28 to 2027-04-01 | available | 210 | 1 |
| 2027-04-02 | available | 247 | 1 |
| 2027-04-03 | available | 252 | 1 |
| 2027-04-04 to 2027-04-08 | available | 210 | 1 |
| 2027-04-09 | available | 251 | 1 |
| 2027-04-10 | available | 257 | 1 |
| 2027-04-11 to 2027-04-15 | available | 210 | 1 |
| 2027-04-16 | available | 250 | 1 |
| 2027-04-17 | available | 253 | 1 |
| 2027-04-18 to 2027-04-22 | available | 210 | 1 |
| 2027-04-23 | available | 251 | 1 |
| 2027-04-24 | available | 256 | 1 |
| 2027-04-25 | available | 219 | 1 |
| 2027-04-26 to 2027-04-28 | available | 210 | 1 |
| 2027-04-29 | available | 218 | 1 |
| 2027-04-30 | available | 284 | 1 |
| 2027-05-01 | available | 267 | 1 |
| 2027-05-02 to 2027-05-05 | available | 210 | 1 |
| 2027-05-06 | available | 225 | 1 |
| 2027-05-07 | available | 274 | 1 |
| 2027-05-08 | available | 281 | 1 |
| 2027-05-09 | available | 220 | 1 |
| 2027-05-10 to 2027-05-12 | available | 242 | 1 |
| 2027-05-13 to 2027-05-15 | available | 300 | 1 |
| 2027-05-16 to 2027-05-17 | available | 238 | 1 |
| 2027-05-18 | available | 237 | 1 |
| 2027-05-19 | available | 242 | 1 |
| 2027-05-20 | available | 247 | 1 |
| 2027-05-21 | available | 297 | 1 |
| 2027-05-22 | available | 300 | 1 |
| 2027-05-23 | available | 242 | 1 |
| 2027-05-24 | available | 255 | 1 |
| 2027-05-25 | available | 251 | 1 |
| 2027-05-26 | available | 253 | 1 |
| 2027-05-27 | available | 254 | 1 |
| 2027-05-28 to 2027-05-29 | available | 300 | 1 |
| 2027-05-30 | available | 258 | 1 |
| 2027-05-31 | available | 259 | 1 |
| 2027-06-01 | available | 256 | 1 |
| 2027-06-02 | available | 242 | 1 |
| 2027-06-03 | available | 260 | 1 |
| 2027-06-04 to 2027-06-05 | available | 300 | 1 |
| 2027-06-06 | available | 256 | 1 |
| 2027-06-07 | available | 231 | 1 |
| 2027-06-08 | available | 234 | 1 |
| 2027-06-09 | available | 244 | 1 |
| 2027-06-10 | available | 274 | 1 |
| 2027-06-11 to 2027-06-12 | available | 300 | 1 |
| 2027-06-13 | available | 275 | 1 |
| 2027-06-14 | available | 242 | 1 |
| 2027-06-15 | available | 247 | 1 |
| 2027-06-16 | available | 258 | 1 |
| 2027-06-17 | available | 290 | 1 |
| 2027-06-18 to 2027-06-27 | available | 300 | 1 |
| 2027-06-28 to 2027-06-29 | available | 266 | 1 |
| 2027-06-30 | available | 270 | 1 |
| 2027-07-01 | available | 297 | 1 |
| 2027-07-02 to 2027-07-04 | available | 300 | 1 |
| 2027-07-05 | available | 260 | 1 |
| 2027-07-06 | available | 261 | 1 |
| 2027-07-07 | available | 269 | 1 |
| 2027-07-08 | available | 298 | 1 |
| 2027-07-09 to 2027-07-10 | available | 300 | 1 |
| 2027-07-11 | available | 297 | 1 |
| 2027-07-12 | available | 258 | 1 |
| 2027-07-13 | available | 269 | 1 |
| 2027-07-14 | available | 272 | 1 |
| 2027-07-15 | available | 298 | 1 |
| 2027-07-16 to 2027-07-18 | available | 300 | 1 |
| 2027-07-19 to 2027-07-20 | available | 259 | 1 |
| 2027-07-21 | available | 267 | 1 |
| 2027-07-22 to 2027-07-25 | available | 300 | 1 |
| 2027-07-26 | available | 259 | 1 |
| 2027-07-27 | available | 280 | 1 |
| 2027-07-28 | available | 287 | 1 |
| 2027-07-29 | available | 296 | 1 |
| 2027-07-30 to 2027-07-31 | available | 300 | 1 |
| 2027-08-01 | available | 294 | 1 |
| 2027-08-02 | available | 250 | 1 |
| 2027-08-03 | available | 252 | 1 |
| 2027-08-04 | available | 259 | 1 |
| 2027-08-05 | available | 283 | 1 |
| 2027-08-06 to 2027-08-07 | available | 300 | 1 |
| 2027-08-08 | available | 283 | 1 |
| 2027-08-09 | available | 237 | 1 |
| 2027-08-10 | available | 232 | 1 |
| 2027-08-11 | available | 249 | 1 |
| 2027-08-12 | available | 271 | 1 |
| 2027-08-13 to 2027-08-14 | available | 300 | 1 |
| 2027-08-15 | available | 277 | 1 |
| 2027-08-16 | available | 227 | 1 |
| 2027-08-17 | available | 230 | 1 |
| 2027-08-18 | available | 238 | 1 |
| 2027-08-19 | available | 270 | 1 |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | available | 300 | 1 |
| 2027-08-22 | available | 278 | 1 |
| 2027-08-23 | available | 221 | 1 |
| 2027-08-24 | available | 219 | 1 |
| 2027-08-25 | available | 229 | 1 |
| 2027-08-26 | available | 253 | 1 |
| 2027-08-27 to 2027-08-28 | available | 300 | 1 |
| 2027-08-29 | available | 261 | 1 |
| 2027-08-30 | unavailable | 216 | 1 |
| 2027-08-31 | unavailable | 220 | 1 |
| 2027-09-01 | unavailable | 228 | 1 |
| 2027-09-02 | unavailable | 278 | 1 |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | unavailable | 300 | 1 |
| 2027-09-05 | unavailable | 282 | 1 |
| 2027-09-06 | unavailable | 281 | 1 |
| 2027-09-07 | unavailable | 277 | 1 |
| 2027-09-08 | unavailable | 227 | 1 |
| 2027-09-09 | unavailable | 254 | 1 |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | unavailable | 300 | 1 |
| 2027-09-12 | unavailable | 272 | 1 |
| 2027-09-13 | unavailable | 228 | 1 |
| 2027-09-14 | unavailable | 231 | 1 |
| 2027-09-15 | unavailable | 243 | 1 |
| 2027-09-16 | unavailable | 268 | 1 |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | unavailable | 300 | 1 |
| 2027-09-19 | unavailable | 279 | 1 |
| 2027-09-20 | unavailable | 219 | 1 |
| 2027-09-21 | unavailable | 224 | 1 |
| 2027-09-22 | unavailable | 248 | 1 |
| 2027-09-23 | unavailable | 291 | 1 |
| 2027-09-24 to 2027-09-25 | unavailable | 300 | 1 |
| 2027-09-26 | unavailable | 289 | 1 |
| 2027-09-27 | unavailable | 222 | 1 |
| 2027-09-28 | unavailable | 225 | 1 |
| 2027-09-29 | unavailable | 231 | 1 |
| 2027-09-30 | unavailable | 252 | 1 |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | unavailable | 300 | 1 |
| 2027-10-03 | unavailable | 282 | 1 |
| 2027-10-04 | unavailable | 220 | 1 |
| 2027-10-05 | unavailable | 221 | 1 |
| 2027-10-06 | unavailable | 229 | 1 |
| 2027-10-07 | unavailable | 278 | 1 |
| 2027-10-08 to 2027-10-10 | unavailable | 300 | 1 |
| 2027-10-11 | unavailable | 242 | 1 |
| 2027-10-12 | unavailable | 248 | 1 |
| 2027-10-13 | unavailable | 254 | 1 |
| 2027-10-14 | unavailable | 266 | 1 |
| 2027-10-15 to 2027-10-17 | unavailable | 300 | 1 |
| 2027-10-18 | unavailable | 229 | 1 |
| 2027-10-19 | unavailable | 234 | 1 |
| 2027-10-20 | unavailable | 226 | 1 |
| 2027-10-21 | unavailable | 253 | 1 |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 300 | 1 |
| 2027-10-24 | unavailable | 279 | 1 |
| 2027-10-25 | unavailable | 212 | 1 |
| 2027-10-26 | unavailable | 215 | 1 |
| 2027-10-27 | unavailable | 225 | 1 |
| 2027-10-28 | unavailable | 245 | 1 |
| 2027-10-29 | unavailable | 298 | 1 |
| 2027-10-30 | unavailable | 300 | 1 |
| 2027-10-31 | unavailable | 223 | 1 |
| 2027-11-01 to 2027-11-02 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-11-03 | unavailable | 215 | 1 |
| 2027-11-04 | unavailable | 233 | 1 |
| 2027-11-05 to 2027-11-07 | unavailable | 300 | 1 |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-11-10 | unavailable | 217 | 1 |
| 2027-11-11 | unavailable | 232 | 1 |
| 2027-11-12 | unavailable | 288 | 1 |
| 2027-11-13 | unavailable | 291 | 1 |
| 2027-11-14 | unavailable | 229 | 1 |
| 2027-11-15 to 2027-11-17 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-11-18 | unavailable | 229 | 1 |
| 2027-11-19 | unavailable | 283 | 1 |
| 2027-11-20 | unavailable | 291 | 1 |
| 2027-11-21 | unavailable | 228 | 1 |
| 2027-11-22 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-11-23 | unavailable | 250 | 1 |
| 2027-11-24 to 2027-11-27 | unavailable | 300 | 1 |
| 2027-11-28 | unavailable | 258 | 1 |
| 2027-11-29 to 2027-12-01 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-12-02 | unavailable | 220 | 1 |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 300 | 1 |
| 2027-12-05 | unavailable | 247 | 1 |
| 2027-12-06 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-12-07 | unavailable | 300 | 1 |
| 2027-12-08 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-12-09 | unavailable | 266 | 1 |
| 2027-12-10 | unavailable | 264 | 1 |
| 2027-12-11 | unavailable | 285 | 1 |
| 2027-12-12 | unavailable | 228 | 1 |
| 2027-12-13 to 2027-12-15 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-12-16 | unavailable | 218 | 1 |
| 2027-12-17 | unavailable | 266 | 1 |
| 2027-12-18 | unavailable | 274 | 1 |
| 2027-12-19 to 2027-12-21 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-12-22 | unavailable | 234 | 1 |
| 2027-12-23 to 2027-12-25 | unavailable | 300 | 1 |
| 2027-12-26 | unavailable | 279 | 1 |
| 2027-12-27 | unavailable | 248 | 1 |
| 2027-12-28 | unavailable | 285 | 1 |
| 2027-12-29 | unavailable | 270 | 1 |
| 2027-12-30 | unavailable | 282 | 1 |
| 2027-12-31 to 2028-01-01 | unavailable | 300 | 1 |
| 2028-01-02 | unavailable | 227 | 1 |
| 2028-01-03 to 2028-01-06 | unavailable | 210 | 1 |
| 2028-01-07 | unavailable | 245 | 1 |
| 2028-01-08 | unavailable | 247 | 1 |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | unavailable | 210 | 1 |
| 2028-01-14 | unavailable | 250 | 1 |
| 2028-01-15 | unavailable | 254 | 1 |
| 2028-01-16 to 2028-01-20 | unavailable | 210 | 1 |
| 2028-01-21 | unavailable | 238 | 1 |
| 2028-01-22 | unavailable | 245 | 1 |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | unavailable | 210 | 1 |
| 2028-01-28 | unavailable | 241 | 1 |
| 2028-01-29 | unavailable | 244 | 1 |
| 2028-01-30 to 2028-02-03 | unavailable | 210 | 1 |
| 2028-02-04 | unavailable | 266 | 1 |
| 2028-02-05 | unavailable | 247 | 1 |
| 2028-02-06 to 2028-02-10 | unavailable | 210 | 1 |
| 2028-02-11 | unavailable | 283 | 1 |
| 2028-02-12 | unavailable | 300 | 1 |
| 2028-02-13 to 2028-02-14 | unavailable | 210 | 1 |
| 2028-02-15 | unavailable | 217 | 1 |
| 2028-02-16 | unavailable | 231 | 1 |
| 2028-02-17 | unavailable | 211 | 1 |
| 2028-02-18 | unavailable | 292 | 1 |
| 2028-02-19 | unavailable | 295 | 1 |
| 2028-02-20 | unavailable | 219 | 1 |
| 2028-02-21 to 2028-02-24 | unavailable | 210 | 1 |
| 2028-02-25 | unavailable | 255 | 1 |
| 2028-02-26 | unavailable | 262 | 1 |
| 2028-02-27 to 2028-03-01 | unavailable | 210 | 1 |
| 2028-03-02 | unavailable | 216 | 1 |
| 2028-03-03 | unavailable | 267 | 1 |
| 2028-03-04 | unavailable | 274 | 1 |
| 2028-03-05 | unavailable | 217 | 1 |
| 2028-03-06 to 2028-03-08 | unavailable | 210 | 1 |
| 2028-03-09 | unavailable | 238 | 1 |
| 2028-03-10 | unavailable | 287 | 1 |
| 2028-03-11 | unavailable | 292 | 1 |
| 2028-03-12 | unavailable | 244 | 1 |
| 2028-03-13 | unavailable | 216 | 1 |
| 2028-03-14 | unavailable | 222 | 1 |
| 2028-03-15 | unavailable | 232 | 1 |
| 2028-03-16 | unavailable | 262 | 1 |
| 2028-03-17 to 2028-03-18 | unavailable | 300 | 1 |
| 2028-03-19 | unavailable | 253 | 1 |
| 2028-03-20 | unavailable | 220 | 1 |
| 2028-03-21 | unavailable | 227 | 1 |
| 2028-03-22 | unavailable | 234 | 1 |
| 2028-03-23 | unavailable | 261 | 1 |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 300 | 1 |
| 2028-03-26 | unavailable | 255 | 1 |
| 2028-03-27 | unavailable | 266 | 1 |
| 2028-03-28 to 2028-03-31 | unavailable | 205 | 1 |

## Description

Price Improvement on 9-22-2026 Welcome to The Chalet by Mercer Stays 🌳 NEED MORE ROOM? BOOK THE BLOCK BY MERCER STAYS. The Chalet is the cozy one on The Block — four Mercer Stays homes on the same street in St. Charles. Traveling with a bigger group? Add one of the larger homes next door so everyone stays together instead of scattered across town. Every home has its own hot tub. 🏟️ The Stadium by Mercer Stays · 4 BR / 3 BA · sleeps 12 · private 2.2-acre sports estate · lit basketball court, soccer field, batting cage, golf, pickleball, disc golf · arcade + billiards/ping pong/foosball game rooms · 8-person hot tub · an 8-minute walk to the Family Arena 🏠 The Reunion House by Mercer Stays · 4 BR / 3 BA · sleeps 14 · detached game room (air hockey, arcade games, double-shot basketball, skeeball, wet bar) · 4-person hot tub · outdoor basketball court 🐾 The Getaway House by Mercer Stays · 4 BR · sleeps 12 · fully fenced, dog-friendly half-acre · detached game room · 4-person hot tub · outdoor basketball court Message us and we'll help you book multiple homes for one big group. Trade the cramped hotel room for 1.2 manicured, private acres of your own. Part of the Mercer Stays collection of experiential homes in St. Charles, The Chalet is a cozy 2-bedroom set on rare space and seclusion you simply won't find at a hotel — room to spread out, a hot tub lounge under open sky, and the kind of quiet that makes it easy to slow down and reconnect. Whether you're celebrating an anniversary, planning a quiet weekend, or just craving real privacy and space, this home was made to help two people (or a small group) breathe and be present. Mercer Stays exists for one reason: to create spaces that naturally pull people back together. Experiential stays for your family. 🌳 Your own private 1.2 acres This is the heart of The Chalet: 1.2 manicured, private acres in a prime St. Charles location. Stroll your own grounds, sip morning coffee on the porch, and unwind in the evening with nothing but open sky overhead. Rare space, real seclusion, and a setting that feels a world away while staying minutes from everything. 🔥 Amenities 🛁 4-Person Hot Tub Lounge — soak under the stars, heated and ready for slow evenings and quiet mornings. Towels provided. ⚡ Wi-Fi 1 Gbps — reliable whole-home high-speed internet for streaming, video calls, and remote work. Password provided at check-in. Smart TVs in each room. 🍳 Fully Equipped Kitchen — custom quartz countertops and backsplash, with everything you need to cook and eat in: a Culligan reverse-osmosis water filtration system, full cookware, and the basics included. 🧺 Washer/Dryer — in-home laundry for longer, easier stays. 🎲 Family-Friendly Touches — kids' games and kids' dinnerware, great for small family stays too. 🚴 Katy Trail Access — just one block away, ideal for cycling and long walks. 🌳 Near the Parks — Webster Park is 0.4 miles away (playground and a loop trail to Heatherbrook Park); Wapelhorst Park is about 2 miles, with dog-friendly off-leash areas. 🚗 Free Parking — on-site parking, no street parking needed. 🏡 Sleeping setup 🛌 Bedroom 1 – King Master: a restful king bedroom, quiet and private. 🛌 Bedroom 2 – Bunk Room: ideal for kids or extra guests. 🛋️ Living Room – Queen pull-out sofa. 🚿 One shared bathroom with a shower/tub combo. Comfortably sleeps up to 5. 🎉 Made for slowing down With private acreage, a hot tub lounge, and a location near everything, The Chalet is made for couples and small groups who want more space, more privacy, and more time to actually relax. It's just as easy to spend the day on your own grounds as it is to head into town. Traveling with a bigger group? Three more Mercer Stays homes sit on the same block — see The Block at the top of this listing to book multiple homes together. 📍 Around the area Historic Downtown St. Charles — about 2 miles, for date nights, wine tasting, riverfront walks, and dinner on the cobblestones Family Arena — a couple of blocks away Katy Trail — 1 block away Streets of St. Charles — nearby for dining, drinks, and shopping, plus the AMC 8 for movie nights St. Louis airport — less than 8 miles Whether you're here for an anniversary, a concert, a wedding weekend, or a quiet escape, The Chalet makes it easy to slow down, reconnect, and truly relax. We're always a message away before and during your stay. The Chalet is part of Mercer Stays — experiential vacation homes that change the way groups experience St. Charles together.

## Nearby attractions

- Ameristar Casino Resort Spa St. Charles — 2.4 miles
- Heatherbrook Park — 0.2 miles
- The Family Arena — 0.5 miles
- Webster Park — 0.4 miles
- St. Charles Historic District — 3.1 miles
- Frontier Park — 2.9 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-13T15:45:40Z · 5/5: Very clean, respectful, and responsive! Would absolutely stay again!
- 2026-08-09T15:48:24Z · 5/5: Amazing
- 2026-08-03T14:23:51Z · 5/5: We absolutely loved this place. Everything was nice and clean. The bed was huge and comfy and the hot tub was perfect.
- 2026-08-02T13:07:18Z · 5/5: We absolutely enjoyed the stay!! if you need a great place that’s in a quiet neighborhood, is private and clean, This is your place! Last minute get away that was much needed, Matt was super responsive and helpful!! Will definitely recommend and stay again!!
- 2026-08-01T14:15:31Z · 5/5: We enjoyed our stay. The house was really nice. Will definitely stay agin in the future.

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free parking on premises
- Exterior security cameras on property
- Bathtub
- Hair dryer
- Cleaning products
- Hot water
- Washer
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Room-darkening shades
- Iron
- Drying rack for clothing
- Clothing storage
- Ethernet connection
- TV
- Books and reading material
- Pack ’n play/Travel crib
- High chair
- Fireplace guards
- Outlet covers
- Air conditioning
- Indoor fireplace: electric
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Dishes and silverware
- Dishwasher
- Stove
- Oven
- Coffee maker
- Toaster
- Barbecue utensils
- Coffee
- Fire pit
- Outdoor dining area
- BBQ grill
- Private hot tub
- Single level home
- Pets allowed
- Self check-in
- Smart lock

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × king\_bed
- Bedroom 2: 2 × double\_bed, 1 × full\_sofa\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

better\_strict\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.
